전남 후보자별 득표현황(최종)
  • 페이스북
  • 유튜브
  • 네이버
  • 인스타그램
  • 카카오플러스
검색 입력폼
선거
전남 후보자별 득표현황(최종)
  • 입력 : 2020. 04.16(목) 16:51
  • 뉴시스

<전남 10개 선거구-총 44명> 범례 ★(당선)

▲목포시

1. 김원이(더불어민주당) 6만2065표 ★48.8%

2. 박지원(민생당) 4만7528표 37.3%

3. 윤소하(정의당) 1만5122표 11.9%

4. 황규원(미래통합당) 2554표 2.0%

▲여수갑

1. 주철현(더불어민주당) 4만8410표 ★64.4%

2. 이용주(무소속) 2만3128표 30.8%

3. 심정우(미래통합당) 2846표 3.8%

4. 장수희(국가혁명배당금당) 735표 1.0%

▲여수을

1. 김회재(더불어민주당) 5만5273표 ★71.6%

2. 권세도(무소속) 1만5302표 19.8%

3. 김진수(정의당) 3774표 4.9%

4. 임동하(미래통합당) 2868표 3.7%

▲순천광양곡성구례갑

1. 소병철(더불어민주당) 7만8480표 ★58.6%

2. 노관규(무소속) 4만2476표 31.7%

3. 김선동(민중당) 5932표 4.4%

4. 천하람(미래통합당) 4058표 3.0%

5. 강병택(정의당) 1257표 0.9%

6. 기도서(민생당) 1058표 0.8%

7. 이정봉(기독자유통일당) 384표 0.3%

8. 정동호(국가혁명배당금당) 363표 0.3%

▲순천광양곡성구례을

1. 서동용(더불어민주당) 9만2442표 ★64.8%

2. 정인화(무소속) 3만4384표 24.1%

3. 김창남(미래통합당) 6192표 4.3%

4. 이경자(정의당) 4187표 2.9%

5. 유현주(민중당) 3486표 2.4%

6. 김종수(무소속) 1452표 1.0%

7. 고주석(국가혁명배당금당) 621표 0.4%

▲나주화순

1. 신정훈(더불어민주당) 7만5586표 ★78.8%

2. 안주용(민중당) 1만8751표 19.5%

3. 조만진(국가혁명배당금당) 1578표 1.6%

▲담양함평영광장성

1. 이개호(더불어민주당) 8만6315표 ★82.0%

2. 김선우(무소속) 1만2289표 11.7%

3. 김연관(민생당) 4831표 4.6%

4. 김천식(우리공화당) 1033표 1.0%

5. 임태헌(국가혁명배당금당) 848표 0.8%

▲고흥보성장흥강진

1. 김승남(더불어민주당) 7만2772표 ★62.8%

2. 황주홍(민생당) 3만9749표 34.3%

3. 김화진(무소속) 3326표 2.9%

▲해남완도진도

1. 윤재갑(더불어민주당) 5만9613표 ★67.5%

2. 윤영일(민생당) 2만7290표 30.9%

3. 강상범(국가혁명배당금당) 1404표 1.6%

▲영암무안신안

1. 서삼석(더불어민주당) 7만4661표 ★77.0%

2. 이윤석(민생당) 1만8835표 19.4%

3. 이인호(미래통합당) 3509표 3.6%

뉴시스 newsis@newsis.com